ethanol-370.txt

(14 KB) Pobierz
1     0.002758     1993.098695
2     0.002732     2012.077160
3     0.002702     2034.429238
4     0.002675     2054.974766
5     0.002753     1996.720559
6     0.002693     2041.231972
7     0.002710     2028.420295
8     0.002703     2033.676175
9     0.002690     2043.509665
10     0.002783     1975.184585
11     0.002684     2048.080328
12     0.002706     2031.420325
13     0.002783     1975.184585
14     0.002640     2082.233333
15     0.002829     1943.049876
16     0.002679     2051.904853
17     0.002764     1988.769754
18     0.002687     2045.792445
19     0.002777     1979.454555
20     0.002761     1990.931873
21     0.002706     2031.420325
22     0.002775     1980.881982
23     0.002764     1988.769754
24     0.002833     1940.304871
25     0.002836     1938.251199
26     0.002799     1963.887496
27     0.002922     1881.172416
28     0.037535     145.429905
29     0.045583     119.559018
30     0.046419     117.385965
31     0.049962     108.983664
32     0.046335     117.600766
33     0.046549     117.055062
34     0.049562     109.872116
35     0.045471     119.856214
36     0.045851     118.853763
37     0.044734     121.848987
38     0.045787     119.021432
39     0.046086     118.242100
40     0.043590     125.075728
41     0.041806     130.460063
42     0.042209     129.203964
43     0.045877     118.785782
44     0.045738     119.150120
45     0.043868     124.276128
46     0.042653     127.847554
47     0.046993     115.938708
48     0.046583     116.968823
49     0.044200     123.334389
50     0.042527     128.229602
51     0.042638     127.892917
52     0.044563     122.320775
53     0.044900     121.394432
54     0.041805     130.463210
55     0.040979     133.115086
56     0.041087     132.762292
57     0.042638     127.892917
58     0.043444     125.499761
59     0.040986     133.092163
60     0.040337     135.251241
61     0.042305     128.908273
62     0.043058     126.634683
63     0.040461     134.833368
64     0.040409     135.008293
65     0.044904     121.383520
66     0.049340     110.371423
67     0.054512     99.795216
68     0.048624     112.012866
69     0.052104     104.458115
70     0.055351     98.265865
71     0.056124     96.897292
72     0.049967     108.972648
73     0.049326     110.403061
74     0.046465     117.268665
75     0.046778     116.476639
76     0.048030     113.411763
77     0.044389     122.804571
78     0.041093     132.742747
79     0.043873     124.261840
80     0.044448     122.640101
81     0.043363     125.736243
82     0.041751     130.633372
83     0.040029     136.300385
84     0.042809     127.377657
85     0.043791     124.496584
86     0.044305     123.039488
87     0.040463     134.826649
88     0.041674     130.876772
89     0.042227     129.148419
90     0.042057     129.674901
91     0.041789     130.513583
92     0.040592     134.394679
93     0.039761     137.226501
94     0.042023     129.780708
95     0.043266     126.020603
96     0.040943     133.233097
97     0.039666     137.557793
98     0.041134     132.609340
99     0.043006     126.789132
100     0.040719     133.972079
101     0.040286     135.423854
102     0.040124     135.975067
103     0.040013     136.355327
104     0.042102     129.535124
105     0.040708     134.008578
106     0.044270     123.137633
107     0.055165     98.600897
108     0.071543     75.776843
109     0.070030     77.437770
110     0.068134     79.623281
111     0.077239     70.107551
112     0.080298     67.394857
113     0.074524     72.701728
114     0.070637     76.762876
115     0.068366     79.349346
116     0.066520     81.581900
117     0.069274     78.294867
118     0.065824     82.456150
119     0.063851     85.038040
120     0.064407     84.294445
121     0.065982     82.256067
122     0.064260     84.489791
123     0.062887     86.358457
124     0.063144     86.002496
125     0.063701     85.240874
126     0.061883     87.777398
127     0.061510     88.316355
128     0.058439     93.015231
129     0.058329     93.192719
130     0.060753     89.430509
131     0.060196     90.268197
132     0.058628     92.711831
133     0.056316     96.563186
134     0.059534     91.284184
135     0.060321     90.078860
136     0.058715     92.572826
137     0.055946     97.209084
138     0.053018     102.638353
139     0.053015     102.644223
140     0.056935     95.501388
141     0.056276     96.632604
142     0.053240     102.205785
143     0.051065     106.605865
144     0.054745     99.365796
145     0.056274     96.636077
146     0.054798     99.268627
147     0.051574     105.542882
148     0.054431     99.945360
149     0.056607     96.061128
150     0.054003     100.746194
151     0.053784     101.160895
152     0.052420     103.821786
153     0.052803     103.060748
154     0.056777     95.770212
155     0.056692     95.915452
156     0.054651     99.538598
157     0.053964     100.819798
158     0.055095     98.727571
159     0.055567     97.879610
160     0.054443     99.923088
161     0.053671     101.376198
162     0.055471     98.050908
163     0.055385     98.204866
164     0.058411     93.060347
165     0.056077     96.979427
166     0.054521     99.778561
167     0.054140     100.488474
168     0.061682     88.067018
169     0.069478     78.061749
170     0.063621     85.349443
171     0.064965     83.560971
172     0.070207     77.239767
173     0.070016     77.453473
174     0.064485     84.191153
175     0.063540     85.459647
176     0.071997     75.292072
177     0.065161     83.306317
178     0.065677     82.643167
179     0.061313     88.603652
180     0.059145     91.891800
181     0.058144     93.492735
182     0.059396     91.498828
183     0.058295     93.247714
184     0.056205     96.756063
185     0.054296     100.196596
186     0.058069     93.614908
187     0.056867     95.616901
188     0.053611     101.490886
189     0.052171     104.322553
190     0.052577     103.508479
191     0.054428     99.950930
192     0.053461     101.778734
193     0.051699     105.285036
194     0.050383     108.063805
195     0.050567     107.666587
196     0.053773     101.181814
197     0.051804     105.069408
198     0.051522     105.650514
199     0.059070     92.009870
200     0.062705     86.612304
201     0.071675     75.635263
202     0.067460     80.429795
203     0.067000     80.989552
204     0.065650     82.677609
205     0.064754     83.836838
206     0.066724     81.329111
207     0.065815     82.467576
208     0.063791     85.119059
209     0.064736     83.860455
210     0.063611     85.363033
211     0.064826     83.742501
212     0.064042     84.781141
213     0.072625     74.631497
214     0.071919     75.374923
215     0.072254     75.020353
216     0.072460     74.803947
217     0.073680     73.547123
218     0.068947     78.671419
219     0.068971     78.643660
220     0.067547     80.324786
221     0.066563     81.528487
222     0.064635     83.993216
223     0.065911     82.345859
224     0.062533     86.853561
225     0.063002     86.198816
226     0.062249     87.254833
227     0.062185     87.345767
228     0.063484     85.536003
229     0.062602     86.756618
230     0.061590     88.200211
231     0.061373     88.515955
232     0.063380     85.678163
233     0.064982     83.538823
234     0.061344     88.558320
235     0.061652     88.110407
236     0.064559     84.093389
237     0.065394     83.005575
238     0.065309     83.115039
239     0.060050     90.490341
240     0.058679     92.630295
241     0.060876     89.247592
242     0.063447     85.586526
243     0.061386     88.496977
244     0.057082     95.252616
245     0.057834     93.999768
246     0.061060     88.975336
247     0.063317     85.764507
248     0.059523     91.301257
249     0.058500     92.917094
250     0.057870     93.940608
251     0.062336     87.131520
252     0.061270     88.666607
253     0.058252     93.317359
254     0.057144     95.148075
255     0.059207     91.794421
256     0.060155     90.330471
257     0.060024     90.530015
258     0.058503     92.912273
259     0.059776     90.910171
260     0.057866     93.947178
261     0.058441     93.012010
262     0.069159     78.426887
263     0.081882     66.069830
264     0.077980     69.430905
265     0.082446     65.610332
266     0.090690     59.546157
267     0.084460     64.019583
268     0.081621     66.284619
269     0.082309     65.721368
270     0.079093     68.438392
271     0.078489     68.973513
272     0.074889     72.342028
273     0.073297     73.937178
274     0.077803     69.591362
275     0.075440     71.805620
276     0.077939     69.468008
277     0.073503     73.726878
278     0.074611     72.615672
279     0.077913     69.491557
280     0.074407     72.817777
281     0.074169     73.054970
282     0.074115     73.109000
283     0.075779     71.479475
284     0.074649     72.578147
285     0.075756     71.501510
286     0.075440     71.805620
287     0.079154     68.384802
288     0.077820     69.575919
289     0.075490     71.757332
290     0.074703     72.524888
291     0.073086     74.153811
292     0.073815     73.410601
293     0.073588     73.640447
294     0.070582     76.823550
295     0.071640     75.672753
296     0.070503     76.910865
297     0.074223     73.001020
298     0.070478     76.938537
299     0.068888     78.739740
300     0.068440     79.262361
301     0.073700     73.526866
302     0.071699     75.609578
303     0.069413     78.135878
304     0.070666     76.730923
305     0.072015     75.272978
306     0.070277     77.161736
307     0...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin